陈奇松 同学,你好!
退出
| 学号:202124120204 | 姓名:陈奇松 | 学院:信息科学技术学院 | 专业: 软件工程(NIIT) | 行政班:2021软工(NIIT)2班 |
学年:
学期:
| 2021-2022学年第2学期学习成绩 所选学分34.90;获得学分34.90;重修学分0。 |
| 学年 | 学期 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 课程归属 | 学分 | 绩点 | 成绩 | 辅修标记 | 补考成绩 | 重修成绩 | 学院名称 | 备注 | 重修标记 | 课程英文名称 |
| 2021-2022 | 2 | 9xx43008 | IT专业英语-2 | 专业任选 | | 0.5 | 2.70 | 77 | 0 | | | 信息科学技术学院 | | 0 | |
| 2021-2022 | 2 | 9xx32001 | 程序设计基础 | 大类必选 | | 3.0 | 3.00 | 80 | 0 | | | 信息科学技术学院 | | 0 | |
| 2021-2022 | 2 | 9xl12004 | 大学生心理健康教育 | 公共必选 | | 2.0 | 2.60 | 76 | 0 | | | 心理学院 | | 0 | |
| 2021-2022 | 2 | 9xl12001 | 大学生职业发展与就业指导1 | 公共必选 | | 1.0 | 3.80 | 88 | 0 | | | 心理学院 | | 0 | |
| 2021-2022 | 2 | 23000202 | 大学体育(二) | 公共必修 | | 1.0 | 3.80 | 83 | 0 | | | 大学体育教学部 | | 0 | |
| 2021-2022 | 2 | 9wd32001 | 大学物理I(含实验) | 大类必选 | | 5.0 | 2.70 | 77 | 0 | | | 物理与电子工程学院 | | 0 | |
| 2021-2022 | 2 | 9wy11002 | 大学英语(二) | 公共必修 | | 3.0 |
3.30 | 83 | 0 | | | 外国语学院 | | 0 | |
| 2021-2022 | 2 | 9my12001 | 军事课(军事理论/军事技能) | 公共必选 | | 4.0 |
4.50 | 95 | 0 | | | 马克思主义学院 | | 0 | |
| 2021-2022 | 2 | 9jy51041 | 劳动教育1 | 专业必修 | | 0.25 |
4.40 | 94 | 0 | | | 教育学院 | | 0 | |
| 2021-2022 | 2 | 9xx43005 | 面向对象程序设计 | 专业任选 | | 2.0 |
2.90 | 79 | 0 | | | 信息科学技术学院 | | 0 | |
| 2021-2022 | 2 | 9xx43007 | 评估-1 | 专业任选 | | 0.25 |
2.60 | 76 | 0 | | | 信息科学技术学院 | | 0 | |
| 2021-2022 | 2 | 9wx13001 | 世界古代文明 | 公任(A经典) | 经典 | 2.0 |
3.30 | 83 | 0 | | | 历史文化学院 | | 0 | |
| 2021-2022 | 2 | 9st32002 | 数学分析II | 大类必选 | | 4.0 |
2.80 | 78 | 0 | | | 数学与统计学院 | | 0 | |
| 2021-2022 | 2 | 9st32003 | 线性代数 | 大类必选 | | 3.0 |
3.40 | 84 | 0 | | | 数学与统计学院 | | 0 | |
| 2021-2022 | 2 | 9xx43006 | 项目-1 | 专业任选 | | 0.5 |
2.50 | 75 | 0 | | | 信息科学技术学院 | | 0 | |
| 2021-2022 | 2 | 9my11005 | 形势与政策 | 公共必修 | | 0.4 |
4.70 | 97 | 0 | | | 马克思主义学院 | | 0 | |
| 2021-2022 | 2 | 9my11002 | 中国近现代史纲要 | 公共必修 | | 3.0 |
3.20 | 82 | 0 | | | 马克思主义学院 | | 0 | |
| 2021-2022学年第1学期学习成绩 所选学分16.00;获得学分16.00;重修学分0。 |
| 学年 | 学期 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 课程归属 | 学分 | 绩点 | 成绩 | 辅修标记 | 补考成绩 | 重修成绩 | 学院名称 | 备注 | 重修标记 | 课程英文名称 |
| 2021-2022 | 1 | 9xx43000 | IT专业英语-1 | 专业任选 | | 0.5 | 2.30 | 73 | 0 | | | 信息科学技术学院 | | 0 | |
| 2021-2022 | 1 | 9xx43002 | Linux应用基础 | 专业任选 | | 0.5 | 1.50 | 65 | 0 | | | 信息科学技术学院 | | 0 | |
| 2021-2022 | 1 | 9xx43001 | 编程逻辑与技术 | 专业任选 | | 0.5 | 2.30 | 73 | 0 | | | 信息科学技术学院 | | 0 | |
| 2021-2022 | 1 | 9jg12001 | 创新创业基础 | 公共必选 | | 1.0 | 3.20 | 82 | 0 | | | 经济与管理学院 | | 0 | |
| 2021-2022 | 1 | 9my12002 | 大学公共安全教育 | 公共必选 | | 1.0 | 1.70 | 67 | 0 | | | 马克思主义学院 | | 0 | |
| 2021-2022 | 1 | 23000201 | 大学体育(一) | 公共必修 | | 1.0 | 3.90 | 89 | 0 | | | 大学体育教学部 | | 0 | |
| 2021-2022 | 1 | 9wy11001 | 大学英语(一) | 公共必修 | | 3.0 | 1.30 | 63 | 0 | | | 外国语学院 | | 0 | |
| 2021-2022 | 1 | 9xx43003 | 关系数据库编程 | 专业任选 | | 1.0 | 1.50 | 65 | 0 | | | 信息科学技术学院 | | 0 | |
| 2021-2022 | 1 | 9jy51040 | 劳动教育 | 专业必修 | | 0.25 | 3.60 | 86 | 0 | | | 教育学院 | | 0 | |
| 2021-2022 | 1 | 9st32001 | 数学分析I | 大类必选 | | 4.0 | 1.90 | 56 | 0 | 79 | | 数学与统计学院 | | 0 | |
| 2021-2022 | 1 | 9my11001 | 思想道德修养与法律基础 | 公共必修 | | 3.0 | 1.30 | 63 | 0 | | | 马克思主义学院 | | 0 | |
| 2021-2022 | 1 | 9xx43004 | 信息检索与分析技能-1 | 专业任选 | | 0.25 | 3.80 | 88 | 0 | | | 信息科学技术学院 | | 0 | |
| 2022-2023学年第1学期学习成绩 所选学分28.40;获得学分28.40;重修学分0。 |
| 学年 | 学期 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 课程归属 | 学分 | 绩点 | 成绩 | 辅修标记 | 补考成绩 | 重修成绩 | 学院名称 | 备注 | 重修标记 | 课程英文名称 |
| 2022-2023 | 1 | 9jy51042 | 劳动教育2 | 专业必修 | | 0.25 | 3.8 | 88 | 0 | | | 信息科学技术学院 | | 0 | |
| 2022-2023 | 1 | 9my11004 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 公共必修 | | 5.0 | 3.0 | 80 | 0 | | | 马克思主义学院 | | 0 | |
| 2022-2023 | 1 | 9my11005 | 形势与政策 | 公共必修 | | 0.4 | 4.4 | 94 | 0 | | | 马克思主义学院 | | 0 | |
| 2022-2023 | 1 | 9my11006 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 公共必修 | | 3.0 | 3.0 | 80 | 0 | | | 马克思主义学院 | | 0 | |
| 2022-2023 | 1 | 9ty11003 | 大学体育(三) | 公共必修 | | 1.0 | 3.2 | 82 | 0 | | | 大学体育教育部 | | 0 | |
| 2022-2023 | 1 | 9wy11003 | 大学英语(三) | 公共必修 | | 3.0 | 2.6 | 76 | 0 | | | 外国语学院 | | 0 | |
| 2022-2023 | 1 | 9xx32002 | 学科专业导论 | 大类任选 | | 2.0 | 2.6 | 76 | 0 | | | 信息科学技术学院 | | 0 | |
| 2022-2023 | 1 | 9xx33003 | 数字逻辑 | 大类任选 | | 2.0 | 2.6 | 76 | 0 | | | 数字与统计学院 | | 0 | |
| 2022-2023 | 1 | 9xx33009 | 离散数学 | 大类任选 | | 3.0 | 3.0 | 80 | 0 | | | 数字与统计学院 | | 0 | |
| 2022-2023 | 1 | 9xx33010 | 概率论与数理统计 | 大类任选 | | 2.0 | 2.3 | 73 | 0 | | | 数字与统计学院 | | 0 | |
| 2022-2023 | 1 | 9xx41001 | 软件工程概论 | 专业必选 | | 2.0 | 4.0 | 90 | 0 | | | 信息科学技术学院 | | 0 | |
| 2022-2023 | 1 | 9xx43028 | Python编程 | 专业任选 | | 2.0 | 2.7 | 77 | 0 | | | 信息科学技术学院 | | 0 | |
| 2022-2023 | 1 | 9xx43009 | HTML5 编程 | 专业任选 | | 1.5 | 3.0 | 80 | 0 | | | 信息科学技术学院 | | 0 | |
| 2022-2023 | 1 | 9xx43010 | 人机交互界面设计 | 专业任选 | | 1.0 | 2.5 | 75 | 0 | | | 信息科学技术学院 | | 0 | |
| 2022-2023 | 1 | 9xx43012 | 信息检索与分析技能-2 | 专业任选 | | 0.25 | 4.6 | 96 | 0 | | | 信息科学技术学院 | | 0 | |
| 2022-2023学年第2学期学习成绩 所选学分25.75;获得学分25.75;重修学分0。 |
| 学年 | 学期 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 课程归属 | 学分 | 绩点 | 成绩 | 辅修标记 | 补考成绩 | 重修成绩 | 学院名称 | 备注 | 重修标记 | 课程英文名称 |
| 2022-2023 | 2 | 23000209 | 大学体育(四) | 公共必修 | | 1.0 | 2.5 | 75 | 0 | | | 大学体育教学部 | | 0 | |
| 2022-2023 | 2 | 9my11003 | 马克思主义基本原理 | 公共必修 | | 3.0 | 3.0 | 80 | 0 | | | 马克思主义学院 | | 0 | |
| 2022-2023 | 2 | 9sk13006 | 生物进化 | 公共任选 | | 1.0 | 2.6 | 76 | 0 | | | 生命科学学院 | | 0 | |
| 2022-2023 | 2 | 9sk13008 | 风景书写与环境鉴赏 | 公共任选 | | 1.0 | 3.0 | 80 | 0 | | | 生命科学学院 | | 0 | |
| 2022-2023 | 2 | 9wy11004 | 大学英语(四) | 公共必修 | | 3.0 | 3.5 | 85 | 0 | | | 外国语学院 | | 0 | |
| 2022-2023 | 2 | 9xx41002 | 数据结构 | 专业必修 | | 4.0 | 4.5 | 95 | 0 | | | 信息科学技术学院 | | 0 | |
| 2022-2023 | 2 | 9xx41003 | 计算机组成原理 | 专业必修 | | 4.0 | 3.2 | 82 | 0 | | | 信息科学技术学院 | | 0 | |
| 2022-2023 | 2 | 9xx33003 | 数字逻辑 | 大类任选 | | 2.0 | 2.6 | 76 | 0 | | | 数字与统计学院 | | 0 | |
| 2022-2023 | 2 | 9xx41004 | 面对对象分析与建模技术 | 专业必修 | | 3.0 | 3.1 | 81 | 0 | | | 信息科学技术学院 | | 0 | |
| 2022-2023 | 2 | 9xx43011 | 使用Servlet和JSP开发Web应用程序 | 专业任选 | | 1.5 | 3.6 | 86 | 0 | | | 信息科学技术学院 | | 0 | |
| 2022-2023 | 2 | 9xx43013 | 项目-2 | 专业任选 | | 0.5 | 3.8 | 88 | 0 | | | 信息科学技术学院 | | 0 | |
| 2022-2023 | 2 | 9xx43014 | 评估-2 | 专业任选 | | 0.25 | 3.7 | 87 | 0 | | | 信息科学技术学院 | | 0 | |
| 2022-2023 | 2 | 9xx43029 | 爬虫技术 | 专业任选 | | 1.5 | 3.2 | 82 | 0 | | | 信息科学技术学院 | | 0 | |
| 2023-2024学年第1学期学习成绩 所选学分16.8;获得学分16.8;重修学分0。 |
| 学年 | 学期 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 课程归属 | 学分 | 绩点 | 成绩 | 辅修标记 | 补考成绩 | 重修成绩 | 学院名称 | 备注 | 重修标记 | 课程英文名称 |
| 2023-2024 | 1 | 9ms13015 | 黎族历史与文化 | 公共任选(F艺术) | | 1.0 | 3.2 | 82 | 0 | | | 美术学院 | | 0 | |
| 2023-2024 | 1 | 9my11011 | 形势与政策(四) | 公共必修 | | 0.3 | 4.8 | 98 | 0 | | | 马克思主义学院 | | 0 | |
| 2023-2024 | 1 | 9my12002 | 大学公共安全教育 | 公共必选 | | 1.0 | 5 | 100 | 0 | | | 马克思主义学院 | | 0 | |
| 2023-2024 | 1 | 9xx41005 | 数据库原理与应用 | 专业必修 | | 3.0 | 3.5 | 85 | 0 | | | 信息科学技术学院 | | 0 | |
| 2023-2024 | 1 | 9xx41007 | 操作系统 | 专业必修 | | 3.0 | 3.0 | 80 | 0 | | | 信息科学技术学院 | | 0 | |
| 2023-2024 | 1 | 9xx41008 | 软件体系结构 | 专业必修 | | 2.0 | 2.9 | 79 | 0 | | | 信息科学技术学院 | | 0 | |
| 2023-2024 | 1 | 9xx41009 | 计算机通信与网络 | 专业必修 | | 3.0 | 3.5 | 85 | 0 | | | 信息科学技术学院 | | 0 | |
| 2023-2024 | 1 | 9xx43015 | Java数据持久层框架 | 专业任选 | | 1.0 | 3.0 | 80 | 0 | | | 信息科学技术学院 | | 0 | |
| 2023-2024 | 1 | 9xx43017 | 移动应用开发技术 | 专业任选 | | 1.5 | 2.7 | 77 | 0 | | | 信息科学技术学院 | | 0 | |
| 2023-2024 | 1 | 9xx43018 | 信息检索与分析技能 | 专业任选 | | 0.25 | 3.9 | 89 | 0 | | | 信息科学技术学院 | | 0 | |
| 2023-2024 | 1 | 9xx43019 | 项目-3 | 专业任选 | | 0.5 | 3.9 | 89 | 0 | | | 信息科学技术学院 | | 0 | |
| 2023-2024 | 1 | 9xx43020 | 评估-3 | 专业任选 | | 0.25 | 4.0 | 90 | 0 | | | 信息科学技术学院 | | 0 | |
版权所有© Copyright 1999-2023 正方软件股份有限公司
中国·杭州西湖区紫霞街176号 互联网创新创业园2号301 版本V-8.0.0 4.81